2015/12/16
اسعار صرف العملات العربية و الأجنبية مقارنة بالريال اليمني 16 ديسمبر 2015

ينشر يمن برس قائمة اسعار العملات العربية و أهم العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني اليوم الأربعاء الموافق 16 ديسمبر 2015.

الدولة العملة الكود سعر البيع
بالريال اليمني
السعر السابق نسبة التغير آخر تحديث
بتوقيت مدينةصنعاء
USD دولار أمريكي USD 214.9860 215.0860 -0.05 % 16/12/2015 06:01:02 صباحاً
EUR يورو EUR 235.2335 236.9908 -0.74 % 16/12/2015 06:01:02 صباحاً
GBP جنيه استرليني GBP 323.5738 326.1735 -0.80 % 16/12/2015 06:01:02 صباحاً
CAD دولار كندي CAD 156.5858 156.8734 -0.18 % 16/12/2015 06:01:02 صباحاً
AUD دولار أسترالي AUD 154.8165 155.8651 -0.67 % 16/12/2015 06:01:02 صباحاً
JPY ين ياباني JPY 1.7681 1.7783 -0.58 % 16/12/2015 06:01:02 صباحاً
CHF فرنك سويسرى CHF 217.3345 218.7487 -0.65 % 16/12/2015 06:01:02 صباحاً
EGP جنيه مصري EGP 27.4648 27.4695 -0.02 % 16/12/2015 06:01:02 صباحاً
SAR ريال سعودي SAR 57.3174 57.3402 -0.04 % 16/12/2015 06:01:02 صباحاً
AED درهم إماراتي AED 58.5343 58.5619 -0.05 % 16/12/2015 06:01:02 صباحاً
KWD دينار كويتي KWD 708.9842 711.7340 -0.39 % 16/12/2015 06:01:02 صباحاً
BHD دينار بحريني BHD 569.9840 570.5199 -0.09 % 16/12/2015 06:01:02 صباحاً
QAR ريال قطري QAR 59.0425 59.0733 -0.05 % 16/12/2015 06:01:02 صباحاً
OMR ريال عماني OMR 558.3515 558.9553 -0.11 % 16/12/2015 06:01:02 صباحاً
SYP ليرة سورية SYP 0.9750 1.1391 -14.40 % 16/12/2015 06:01:02 صباحاً
IQD دينار عراقي IQD 0.1949 0.1952 -0.12 % 16/12/2015 06:01:02 صباحاً
JOD دينار اردني JOD 303.3355 303.3653 -0.01 % 16/12/2015 06:01:02 صباحاً
LBP ليرة لبناني LBP 0.1423 0.1429 -0.40 % 16/12/2015 06:01:02 صباحاً
LYD دينار ليبي LYD 154.3830 155.4090 -0.66 % 16/12/2015 06:01:02 صباحاً
SDG جنيه سوداني SDG 33.7446 35.4343 -4.77 % 16/12/2015 06:01:02 صباحاً
 

تم طباعة هذه الخبر من موقع يمن برس https://yemen-press.net - رابط الخبر: https://yemen-press.net/news63570.html